
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Screen | 21.5 inch display |
| Input Voltage | AC220V±10% / AC110V±10% |
| Rated Motor Power | 3.0 HP |
| Motor Peak Power | 7.0 HP |
| Rated Motor Current | 8.6 A |
| Speed Range | 1.0 – 20 km/h |
| Console Display | Time, Distance, Calories, Heart Rate, etc. |
| Incline Range | 0 – 20% (Motorized Adjustment) |
| Running Belt | 2.2mm thick, 18mm thick running board |
| Running Surface | 1550 × 595 mm |
| Product Dimensions | 2200 × 900 × 1750 mm |
| Wooden Crate Size | 2200 × 950 × 470 mm |
| Carton Size | 950 × 700 × 350 mm |
| Max User Weight | 150 kg |
| Net Weight | 185 kg |
| Gross Weight | 220 kg |
