
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Screen | 24 inch display |
| Input Voltage | AC220V±10% / AC110V±10% |
| Rated Motor Power | 3.0 HP |
| Motor Peak Power | 7.0 HP |
| Rated Motor Current | 8.6 A |
| Speed Range | 1.0 – 20 km/h |
| Console Display | Time, Distance, Calories, Heart Rate, etc. |
| Incline Range | 0% – 20% (Motorized Adjustment) |
| Running Belt | 2.2mm thick fine grass running belt, anti-static |
| Running Surface | 1570 × 600 mm |
| Product Dimensions | 2200 × 880 × 1640 mm |
| Wooden Crate Size | 2270 × 950 × 520 mm |
| Carton Size | — |
| Max User Weight | 175 kg |
| Net Weight | 175 kg |
| Gross Weight | 220 kg |
