
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Screen | 18.5 inch display |
| Input Voltage | AC220V±10% / AC110V±10% |
| Rated Motor Power | 3.0 HP |
| Motor Peak Power | 7.0 HP |
| Rated Motor Current | 8.6 A |
| Speed Range | 1.0 – 20 km/h |
| Console Display | Time, Distance, Calories, Heart Rate, etc. |
| Incline Range | 0% – 20% (Motorized Adjustment) |
| Running Belt | 2.5mm thick Sieglin diamond running belt, anti-static |
| Running Surface | 1580 × 600 mm |
| Product Dimensions | 2030 × 950 × 1570 mm |
| Wooden Crate Size | 2130 × 950 × 440 mm |
| Carton Size | 1150 × 1000 × 430 mm |
| Max User Weight | 180 kg |
| Net Weight | 175 kg |
| Gross Weight | 220 kg |




