
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Screen | 23.8 inch display |
| Input Voltage | AC220V±10% / AC110V±10% |
| Rated Motor Power | 3.0 HP |
| Motor Peak Power | 7.0 HP |
| Rated Motor Current | 8.6 A |
| Speed Range | 1.0 – 20 km/h |
| Console Display | Time, Distance, Calories, Heart Rate, etc. |
| Incline Range | 0% – 20% (Motorized Adjustment) |
| Running Belt | 2.5mm thick, fine grass texture, anti-static |
| Running Surface | 1600 × 600 mm |
| Product Dimensions | 2120 × 930 × 1670 mm |
| Wooden Crate Size | 2230 × 950 × 400 mm |
| Carton Size | 1100 × 950 × 380 mm |
| Max User Weight | 180 kg |
أكثر من مجرد معدات، نحن شريكك
1 كيلومتر غرب مستشفى الشعب في مقاطعة نينغجين'، مدينة ديتشو