
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Screen | 21.5 inch display |
| Input Voltage | AC220V±10% / AC110V±10% |
| Rated Motor Power | 3.0 HP |
| Motor Peak Power | 7.0 HP |
| Rated Motor Current | 8.6 A |
| Speed Range | 1.0 – 20 km/h |
| Console Display | Time, Distance, Calories, Heart Rate, etc. |
| Incline Range | 0% – 20% (Motorized Adjustment) |
| Running Belt | 2.2mm thick, 18mm thick running board |
| Running Surface | 1500 × 550 mm |
| Product Dimensions | 2070 × 930 × 1530 mm |
| Packing Size | — |
| Wooden Crate Size | 2130 × 950 × 400 mm |
| Carton Size | 940 × 760 × 290 mm |
| Max User Weight | 150 kg |
| Net Weight | 180 kg |
| Gross Weight | 225 kg |
أكثر من مجرد معدات، نحن شريكك
1 كيلومتر غرب مستشفى الشعب في مقاطعة نينغجين'، مدينة ديتشو